| ogerio Borges Borjao PPLE | 1.523 | (3,42%) | |
|---|---|---|---|
| Jura PVE | 1.311 | (2,95%) | |
| Paulinha do Vitoria PMDB | 1.112 | (2,50%) | |
| Tonico da Ambulância PPE | 1.007 | (2,26%) | |
| Professora Rosalina PTB | 997 | (2,24%) | |
| Denis PSD | 996 | (2,24%) | |
| Dr. Leandro Bizetto PSDBE | 962 | (2,16%) | |
| Riberto PTE | 951 | (2,14%) | |
| Jorge Mello PRE | 916 | (2,06%) | |
| Betinho PSDCE | 789 | (1,77%) | |
| Rosinha do Onibus PSDCE | 786 | (1,77%) | |
| Professor Evandro PT | 784 | (1,76%) | |
| Geada PVE | 765 | (1,72%) | |
| Maria Paranhos DEME | 757 | (1,70%) | |
| Miguelito PR | 743 | (1,67%) | |
| Dr. Hugo PTB | 739 | (1,66%) | |
| Jello PV | 735 | (1,65%) | |
| Saulo da Prefeitura PTC | 694 | (1,56%) | |
| Marcelo de Araujo PMDB | 658 | (1,48%) | |
| Tcheco PT | 648 | (1,46%) | |
| Nairto PSD | 622 | (1,40%) | |
| Diorgenes PSC | 611 | (1,37%) | |
| Gago PV | 569 | (1,28%) | |
| Gerson do Pt PT | 548 | (1,23%) | |
| Fabiano Bizetto PT | 507 | (1,14%) | |
| Marcelo Bisetto PSD | 502 | (1,13%) | |
| Tio Dionizio Transp. Escolar PR | 498 | (1,12%) | |
| Irmão Joel PTB | 482 | (1,08%) | |
| Jair do Depósito PRB | 412 | (0,93%) | |
| Bel Enfermeira PSD | 368 | (0,83%) | |
| Tania Maura PT | 368 | (0,83%) | |
| Raimundo da Zr PT | 363 | (0,82%) | |
| Julio PPL | 350 | (0,79%) | |
| Chiquinho PT | 348 | (0,78%) | |
| Fernando PMDB | 340 | (0,76%) | |
| Obreiro Edison PV | 312 | (0,70%) | |
| Queijinho PMDB | 312 | (0,70%) | |
| Le Almeida PTN | 310 | (0,70%) | |
| Cipó PTB | 303 | (0,68%) | |
| Paulinho do Hospital PV | 298 | (0,67%) |
terça-feira, 9 de outubro de 2012
ELEIÇÕES 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário